MOQ: | ১ পিসি |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | নিরপেক্ষ প্যাকিং |
বিতরণ সময়কাল: | ৫-৮ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 100,000,000/মাস |
ইসুজু ৪এইচকে১ ৭০০পি এনকেআর এনপিআর সামনের চাকা সিলিন্ডার অ্যাডজাস্টার গিয়ার এল ৮-৯৭৩৫৮৮৯৪-০
জাপানি গাড়ির যন্ত্রাংশের উপর বিশেষীকরণ | ||||||
প্রযোজ্য মডেল | ||||||
ইসুজু ট্রাক | এনপিআর | এনকিউআর | এন কে আর | |||
এনএমআর | এনএলআর | ইএলএফ | ||||
ভিসি৪৬ | এফভিআর | এফটিআর | ||||
CYZ | CXZ | EXZ | ||||
জেএমসি | কেওয়াই | |||||
N800 | N900 | N720 | ||||
N725 | ||||||
ইসুজু পিকআপ | DMAX 02-04 | DMAX 06-11 | ডিএমএক্স ১২- | |||
LT | আরএম | MUX | ||||
টিএফআর | ||||||
ট্রানজিট | ট্রানজিট | ভি৩৪৮ ২।2 | ভি৩৪৮ ২।4 | |||
V362 | ইউ৩৭৫ | |||||
MOQ: | ১ পিসি |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | নিরপেক্ষ প্যাকিং |
বিতরণ সময়কাল: | ৫-৮ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 100,000,000/মাস |
ইসুজু ৪এইচকে১ ৭০০পি এনকেআর এনপিআর সামনের চাকা সিলিন্ডার অ্যাডজাস্টার গিয়ার এল ৮-৯৭৩৫৮৮৯৪-০
জাপানি গাড়ির যন্ত্রাংশের উপর বিশেষীকরণ | ||||||
প্রযোজ্য মডেল | ||||||
ইসুজু ট্রাক | এনপিআর | এনকিউআর | এন কে আর | |||
এনএমআর | এনএলআর | ইএলএফ | ||||
ভিসি৪৬ | এফভিআর | এফটিআর | ||||
CYZ | CXZ | EXZ | ||||
জেএমসি | কেওয়াই | |||||
N800 | N900 | N720 | ||||
N725 | ||||||
ইসুজু পিকআপ | DMAX 02-04 | DMAX 06-11 | ডিএমএক্স ১২- | |||
LT | আরএম | MUX | ||||
টিএফআর | ||||||
ট্রানজিট | ট্রানজিট | ভি৩৪৮ ২।2 | ভি৩৪৮ ২।4 | |||
V362 | ইউ৩৭৫ | |||||