MOQ: | ১ পিসি |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | নিরপেক্ষ প্যাকিং / হোসেম ব্র্যান্ড / গ্রাহকদের অনুরোধ হিসাবে |
বিতরণ সময়কাল: | 10-15 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
8-90000224 890000224 রিভার্স মিরর ব্র্যাকেট বা রিভার্সিং মিরর ব্র্যাকেট পিছনের কভার ISUZU 600P 700P 100P ইঞ্জিন 4HF1 ট্রাকের জন্য উপযুক্ত আসল যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপন
যন্ত্রাংশগুলির তিনটি কাজ রয়েছে:
মডেল | বছর |
100P | |
600P | |
700P |
ওই নম্বর | 8-90000224 890000224 | ক্রস-রেফারেন্স |
|
ব্র্যান্ড | HOSEM | ব্যবহার | আসল কারখানার প্রতিস্থাপন |
উপাদান | প্লাস্টিক | রঙ | সিলভার |
সার্টিফিকেশন | ISO9001 | আকার | OEM স্ট্যান্ডার্ড সাইজ |
ইনস্টলেশন | সরাসরি প্রতিস্থাপন যন্ত্রাংশ হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে, সাধারণত দরজার বিদ্যমান মাউন্টিং পয়েন্ট বা মিরর বেসে বোল্টিং বা ক্লিপিং করা হয়। |
মোট ওজন | 0.000 কেজি | একক প্যাকিং আকার | 7.5*7.5*5 |
বিক্রয় সংস্থা | গুয়াংজুও হাউসংশ সরবরাহ চেইন কোং, লিমিটেড | ||
শিপমেন্ট | সমুদ্রপথে বা আকাশপথে বা এক্সপ্রেস (ফেডেক্স, ডিএইচএল) ইত্যাদি |
গুয়াংজুও হাউসংশ সরবরাহ চেইন কোং, লিমিটেড-এর আরও ISUZU মডেল হট সেল রিভার্সিং মিরর ব্র্যাকেট পিছনের কভার আছে, যেমন:
ওই নম্বর | অংশের নাম | মডেল |
8-54442041 | রিভার্সিং মিরর ব্র্যাকেট পিছনের কভার | 100P |
8-6432322 | রিভার্সিং মিরর ব্র্যাকেট পিছনের কভার | KY |
8-94272838 | রিভার্সিং মিরর ব্র্যাকেট পিছনের কভার | NKR/SD |
8-97076582 | রিভার্সিং মিরর ব্র্যাকেট পিছনের কভার |
600P |
MOQ: | ১ পিসি |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | নিরপেক্ষ প্যাকিং / হোসেম ব্র্যান্ড / গ্রাহকদের অনুরোধ হিসাবে |
বিতরণ সময়কাল: | 10-15 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
8-90000224 890000224 রিভার্স মিরর ব্র্যাকেট বা রিভার্সিং মিরর ব্র্যাকেট পিছনের কভার ISUZU 600P 700P 100P ইঞ্জিন 4HF1 ট্রাকের জন্য উপযুক্ত আসল যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপন
যন্ত্রাংশগুলির তিনটি কাজ রয়েছে:
মডেল | বছর |
100P | |
600P | |
700P |
ওই নম্বর | 8-90000224 890000224 | ক্রস-রেফারেন্স |
|
ব্র্যান্ড | HOSEM | ব্যবহার | আসল কারখানার প্রতিস্থাপন |
উপাদান | প্লাস্টিক | রঙ | সিলভার |
সার্টিফিকেশন | ISO9001 | আকার | OEM স্ট্যান্ডার্ড সাইজ |
ইনস্টলেশন | সরাসরি প্রতিস্থাপন যন্ত্রাংশ হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে, সাধারণত দরজার বিদ্যমান মাউন্টিং পয়েন্ট বা মিরর বেসে বোল্টিং বা ক্লিপিং করা হয়। |
মোট ওজন | 0.000 কেজি | একক প্যাকিং আকার | 7.5*7.5*5 |
বিক্রয় সংস্থা | গুয়াংজুও হাউসংশ সরবরাহ চেইন কোং, লিমিটেড | ||
শিপমেন্ট | সমুদ্রপথে বা আকাশপথে বা এক্সপ্রেস (ফেডেক্স, ডিএইচএল) ইত্যাদি |
গুয়াংজুও হাউসংশ সরবরাহ চেইন কোং, লিমিটেড-এর আরও ISUZU মডেল হট সেল রিভার্সিং মিরর ব্র্যাকেট পিছনের কভার আছে, যেমন:
ওই নম্বর | অংশের নাম | মডেল |
8-54442041 | রিভার্সিং মিরর ব্র্যাকেট পিছনের কভার | 100P |
8-6432322 | রিভার্সিং মিরর ব্র্যাকেট পিছনের কভার | KY |
8-94272838 | রিভার্সিং মিরর ব্র্যাকেট পিছনের কভার | NKR/SD |
8-97076582 | রিভার্সিং মিরর ব্র্যাকেট পিছনের কভার |
600P |